Lihat Semua : infografis

Besar UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia


Dipublikasikan pada 11 months ago , Redaktur: Andrean W. Finaka, Riset : Yuli Nurhanisah / Desain : Chyntia Devina /   View : 19.608


Indonesiabaik.id - Pemerintah belum lama ini, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini menjadi dasar penghitungan upah minimum tahun 2024 dan seterusnya. Artinya, lewat aturan itu, upah minimum akan naik setiap tahun, termasuk 2024.

Besar UMP 2024 di Tiap Provinsi

38 provinsi telah menetapkan dan mengumumkan nominal UMP yang akan berlaku mulai tahun depan. Berapa besarannya?

  1. UMP 2024 Aceh, Rp3.460.672 naik 1,38% dibandingkan tahun 2023
  2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp2.809.915, naik 3,67%
  3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp2.811.499 naik 2,52%
  4. UMP 2024 Riau, Rp3.294.625 naik 3,2%
  5. UMP 2024 Jambi, Rp3.037.121, naik 3,2%
  6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp3.456.874, naik 1,55%
  7. UMP 2024 Bengkulu, Rp2.507.079, naik 3,38%
  8. UMP 2024 Lampung, Rp2.716.496, naik 3,160%
  9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp3.640.000 naik 4,06%
  10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp3.402.492 naik 3,76%
  11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp5.067.381 naik 3,3%
  12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp2.057.495,17 naik 3,57%
  13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp2.036.947 naik 4,02%
  14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp2.125.897, naik 7,27%
  15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp2.165.244,30 naik 6,13%
  16. UMP 2024 Banten, Rp2.727.812 naik 2,50%
  17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik 3,68%
  18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp2.444.067, naik 3,06%
  19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826, naik 2,96%
  20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp2.702.616 naik 3,6%
  21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3.261.616 naik 2,53%
  22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp3.282.812, naik 4,22%
  23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp3.360.858 naik 6,20%
  24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp3.361.653 naik 3,38%
  25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp3.545.000 naik 1,67%
  26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp2.736.698, naik 8,73%
  27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp3.434.298,00 naik 1,45%
  28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp2.885.964 naik 4,6%
  29. UMP 2024 Gorontalo, Rp3.025.100 naik 1,19%
  30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp2.914.958, naik 1,50%
  31. UMP 2024 Maluku, Rp2.949.953 naik 4,88%
  32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp3.200.000, naik 7,5%
  33. UMP 2024 Papua, Rp4.024.270 naik 4,14%

Sebagai informasi, UMP 2024 untuk provinsi baru di Papua yaitu Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah mengikuti besaran UMP 2024 Papua

Sanksi Bayar Upah di Bawah UMP

Merujuk UU Nomor 6 Tahun 2023, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan masing-masing daerah. Bagi pengusaha yang membayar upah atau gaji lebih rendah dari upah minimum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara maupun denda.

Pasal 81 angka 66 UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur, pengusaha dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 400 juta.



Infografis Terkait